Klub Almirante Brown
Argentina
Klub Almirante Brown Najnoviji rezultati
Klub Almirante Brown Raspored
Sezona Statistika
Postignuti golovi
Klub Almirante Brown postiže gol svakih 125 minuta u Primera Nacional
Klub Almirante Brown postiže u prosjeku 0.72 golova po utakmici
Klub Almirante Brown je prva ekipa koja je postigla gol u 56% tijekom Primera Nacional
Klub Almirante Brown ne uspijeva zabiti u 45% na Primera Nacional
Primljeni golovi
Klub Almirante Brown prima gol svakih 135 minuta na Primera Nacional
Klub Almirante Brown prima prosječno 0.67 golova po utakmici
Klub Almirante Brown postiže 50% utakmica bez primljenog gola na Primera Nacional
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na temelju ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% sudjelovao u %tournament name%.
Klub Almirante Brown ukupno golova po utakmici 1.39 u svakoj utakmici na Primera Nacional
Postotak utakmica s više od 2.5 gola iznosi 23% za Klub Almirante Brown na Primera Nacional
Postotak utakmica s manje od 3.5 gola iznosi 95% za Klub Almirante Brown na Primera Nacional
ODP Stats
Klub Almirante Brown postiže da obje ekipe zabiju u 28% utakmica na Primera Nacional
Klub Almirante Brown bilježi da obje ekipe zabiju u prvom poluvremenu u 12% utakmica na Primera Nacional
Klub Almirante Brown bilježi da obje ekipe zabiju u drugom poluvremenu u 0% utakmica ove ekipe na Primera Nacional
Vrijeme Golova
Klub Almirante Brown postiže najviše golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, čineći 34% golova u Primera Nacional
Klub Almirante Brown bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, što čini 17% golova u Primera Nacional
Klub Almirante Brown bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 51-60 minuta, što čini 23% golova u Primera Nacional
Klub Almirante Brown postiže najviše golova u utakmicama tijekom 46-60 minuta, čineći 39% golova u Primera Nacional
Klub Almirante Brown bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, što čini 23% golova u Primera Nacional
Klub Almirante Brown bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 46-60 minuta, što čini 28% golova u Primera Nacional
Hendikep Statistika
Klub Almirante Brown bilježi najveći uspjeh u +2.5, postižući 100% u Primera Nacional
U prvom poluvremenu Klub Almirante Brown bilježi najveći uspjeh u +1.5, postižući 100% u Primera Nacional
U drugom poluvremenu Klub Almirante Brown bilježi najvišu učinkovitost u +1.5, s 84% u Primera Nacional
Kartoni
Klub Almirante Brown pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u Primera Nacional
Klub Almirante Brown ima prosječno 0 kartona u utakmicama Primera Nacional
U prvom poluvremenu Klub Almirante Brown pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u Primera Nacional
U prvom poluvremenu Klub Almirante Brown ima prosječno 0 kartona u utakmicama Primera Nacional
U drugom poluvremenu Klub Almirante Brown pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u Primera Nacional
U drugom poluvremenu Klub Almirante Brown ima prosječno 0 kartona u utakmicama Primera Nacional
Korneri Statistika
Klub Almirante Brown pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Primera Nacional
Klub Almirante Brown ima prosječno 0.00 kornera u utakmicama Primera Nacional
U prvom poluvremenu Klub Almirante Brown pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Primera Nacional
Klub Almirante Brown ima prosječno 0.00 kornera u utakmicama Primera Nacional
U drugom poluvremenu Klub Almirante Brown pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Primera Nacional
Klub Almirante Brown ima prosječno 0.00 kornera u utakmicama Primera Nacional
Statistika Igrača
H2H Statistika
Tim protivnik
Najviše strijelaca golova
Klub Almirante Brown Tablica
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26:15 | 11 | 34 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20:13 | 7 | 34 | |
| 3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16:6 | 10 | 29 | |
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21:14 | 7 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | 6 | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15:12 | 3 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 13:12 | 1 | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 14:15 | -1 | 26 | |
| 9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18:14 | 4 | 25 | |
| 10 | 18 | 5 | 9 | 4 | 16:19 | -3 | 24 | |
| 11 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14:16 | -2 | 20 | |
| 12 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12:16 | -4 | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 14 | 18 | 4 | 7 | 7 | 11:18 | -7 | 19 | |
| 15 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11:16 | -5 | 18 | |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12:19 | -7 | 18 | |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18:23 | -5 | 17 | |
| 18 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13:24 | -11 | 12 |
- Finals
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:6 | 9 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:5 | 7 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6:3 | 3 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6:3 | 3 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | |
| 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 12 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 9 | |
| 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4:7 | -3 | 9 |
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 21 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7:2 | 5 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 7 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7:12 | -5 | 9 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 12 | 10 | 0 | 7 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
| 13 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:8 | -5 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:11 | -7 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:14 | -9 | 5 | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 4 | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:13 | -10 | 3 |
Vijesti o timu
13.04.2025 23:00
07.04.2025 00:46